您当前的位置: 首页» 研究生培养» 招生通知» 正文

农业信息研究所2021年硕士研究生拟录取名单

文章来源: 作者:         点击数:次     发布时间:2021-04-09     【
农业信息研究所2021年硕士研究生拟录取名单
序号 考试组别 姓名 专业方向 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取情况 导师 备注
1 农经组 朱之洵 管工01管理科学 377 90.47 81.43 拟录取 李干琼  
2 余泽田 管工01管理科学 373 87.28 79.67 拟录取 董晓霞  
3 胡佳璇 管工01管理科学 361 88.30 78.64 拟录取 吴建寨  
4 康晓茹 管工01管理科学 356 86.72 77.41 拟录取 赵俊晔 一志愿
5 姜宁 农业经济管理 367 92.80 81.16 拟录取 贾相平  
6 李冉 农业经济管理 371 87.38 79.47 拟录取 李哲敏  
7 吉利 农业经济管理 354 87.57 77.51 拟录取 王克  
8 池凯红 农业管理 377 81.40 77.80 拟录取 李辉尚  
9 雷玉瑶 农业管理 347 85.07 75.67 拟录取 郑海霞  
10 高靖昆 农业管理 328 88.90 74.92 拟录取 张蕙杰  
11 韩昕丽 农业管理 322 84.37 72.39 拟录取 张学彪  
   
12 信管组 王纳斯 管工03信息管理与信息系统 365 94.30 81.52 拟录取 考生个人放弃  
13 董文虎 管工03信息管理与信息系统 368 92.44 81.14 拟录取 赵瑞雪  
14 项芮 管工03信息管理与信息系统 358 92.24 79.86 拟录取 孙巍  
15 张楷 管工03信息管理与信息系统 366 89.64 79.78 拟录取 刘继芳  
   
16 信息技术组 王腾阳 管工02管理系统工程 398 79.22 79.45 拟录取 胡林 一志愿
17 胡啸琦 管工02管理系统工程 377 84.83 79.17 拟录取 孙伟  
18 何沛桐 管工02管理系统工程 372 86.18 79.11 拟录取 张建华  
19 雷超凯 管工02管理系统工程 379 82.75 78.58 拟录取 李世娟  
20 邹军 管工02管理系统工程 373 83.78 78.27 拟录取 冯建中  
21 罗冠然 管工02管理系统工程 355 86.28 77.11 拟录取 崔运鹏  
22 周硕 农业工程与信息技术 371 90.88 80.87 拟录取 柴秀娟 一志愿
23 王梦玥 农业工程与信息技术 346 81.73 74.21 拟录取 刘升平 一志愿
24 颜瑞 农业工程与信息技术 327 84.87 73.19 拟录取 李娴 一志愿

公示期2021年4月9日—4月17日,如有异议请向农业信息研究所科技管理处反映。所反映问题要真实客观,并提供具体事实或核查线索,反映人需要用真实姓名并提供联系方式。联系电话:010-82109907。

农业信息研究所科技管理处

2021年4月9日